website: campos, relaciones y API
El modelo website («Sitio web») es un modelo persistente declarado por el módulo Sitio web y ampliado por 18 módulos más. Expone 98 campos, 92 de ellos declarados directamente en el modelo; 32 campos de otros modelos apuntan a él. A continuación encontrará cada campo con su nombre técnico, tipo, etiqueta en español y relaciones, y un ejemplo de llamada a la API JSON-2 de Odoo 19.
Ficha de identidad
- Nombre técnico
website- Etiqueta
- Sitio web
- Tipo
- Persistente (models.Model)
- Tabla SQL
website- Módulo de origen
- Sitio web (
website) - Ampliado por
- website_profile, website_slides, website_event, website_event_track, website_sale, website_blog, website_crm, website_livechat, website_crm_partner_assign, website_customer, website_event_exhibitor, website_forum, website_hr_recruitment, website_sale_autocomplete, website_sale_stock, website_sale_collect, website_sale_wishlist, website_sale_mass_mailing
- Orden por defecto (_order)
sequence, id
Campos del modelo
92 campos propios, 0 heredados de mixins y 6 campos automáticos del ORM. Haga clic en un nombre para obtener el enlace directo al campo.
98 de 98 campos mostrados
| Nombre técnico | Etiqueta | Tipo | Detalles |
|---|---|---|---|
| account_on_checkout | Cuentas de cliente | selection | Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| add_to_cart_action | Añadir a la cesta | selection | Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| app_icon | Icono de la aplicación web Este campo contiene la imagen utilizada como icono de la aplicación móvil en el sitio web (formato PNG). | image | solo lecturacalculado, almacenado añadido por Eventos avanzados ( |
| auth_signup_uninvited | Cuenta de cliente | selection | Valores: |
| auto_redirect_lang | Redirección automática de idioma ¿Se debe redireccionar a los usuarios al idioma de su navegador? | boolean | |
| block_third_party_domains | Bloquear dominios de terceros Bloquee los dominios de terceros que pueden rastrear a los usuarios (YouTube, Google Maps, etc.). | boolean | |
| blocked_third_party_domains | Lista de dominios de terceros bloqueados | text | calculado |
| cart_abandoned_delay | Tiempo abandonado | float | añadido por Comercio electrónico ( |
| cart_recovery_mail_template_id | Correo electrónico de recuperación de cesta | many2one | añadido por Comercio electrónico ( |
| cdn_activated | Red de entrega de contenidos (CDN) | boolean | |
| cdn_filters | Filtros CDN La URL que coincida con esos filtros se escribirá a través de la URL base CDN | text | |
| cdn_url | URL base CDN | char | |
| channel_id | Canal de chat en directo del sitio web | many2one | añadido por Chat en directo del sitio web ( |
| company_id | Compañía | many2one | obligatorio |
| configurator_done | Configurador hecho True si se ha completado o ignorado el configurador | boolean | |
| confirmation_email_template_id | Plantilla de correo de confirmación | many2one | añadido por Comercio electrónico ( |
| contact_us_button_url | URL del botón Contacta con nosotros | char | traducible añadido por Comercio electrónico ( |
| cookies_bar | Barra de cookies Muestre una barra de cookies personalizable en su sitio web. | boolean | |
| crm_default_team_id | Equipos de ventas por defecto Equipo de ventas por defecto para nuevos leads creados a través del formulario de contacto. | many2one→ crm.team | añadido por Formulario de contacto ( |
| crm_default_user_id | Comercial por defecto Comercial por defecto para nuevos leads creados a través del formulario de contacto. | many2one | añadido por Formulario de contacto ( |
| currency_id | Moneda por defecto | many2one | calculado añadido por Comercio electrónico ( |
| custom_blocked_third_party_domains | Lista del usuario de dominios de terceros bloqueados | text | |
| custom_code_footer | Fin personalizado del código <body> | html | |
| custom_code_head | Código <head> personalizado | html | |
| default_lang_id | Idioma predeterminado | many2one→ res.lang | obligatorio |
| domain | Dominio del sitio web p. ej. https://www.mydomain.com | char | |
| domain_punycode | Dominio de Punycode | char | solo lecturacalculado |
| ecommerce_access | Acceso a Comercio electrónico | selection | obligatorio Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| enabled_gmc_src | Google Merchant Center | boolean | añadido por Comercio electrónico ( |
| events_app_name | Nombre de la aplicación de eventos Este campo contiene el nombre de la aplicación web progresiva del evento. | char | calculado, almacenado añadido por Eventos avanzados ( |
| favicon | Favicon del sitio web Este campo contiene la imagen que se utilizará como favicon en su sitio web. | binary | |
| forum_count | Número de foros | integer | solo lectura añadido por Foro ( |
| google_analytics_key | Clave de Google Analytics | char | |
| google_maps_api_key | Clave de la API de Google Maps | char | |
| google_places_api_key | Clave de la API de Google Places | char | añadido por Autocompletado de Google Places ( |
| google_search_console | Consola de búsqueda de Google Clave de Google, o Habilitar para acceder a la primera respuesta | char | |
| has_social_default_image | Tiene una imagen social por defecto | boolean | calculado, almacenado |
| homepage_url | URL de la página de inicio p. ej. /contáctenos o /tienda | char | |
| in_store_dm_id | Método de entrega en la tienda | many2one | calculado añadido por Clic y recoger ( |
| karma_profile_min | Karma mínimo para ver el perfil de otro usuario | integer | añadido por Perfil del sitio web ( |
| language_count | Número de idiomas | integer | calculado |
| language_ids | Idiomas | many2many→ res.lang | obligatorio |
| logo | Logotipo del sitio web Muestre este logotipo en el sitio web. | binary | |
| menu_id | Menú principal | many2one | calculado |
| name | Nombre del sitio web | char | obligatorio |
| newsletter_id | Lista del boletín informativo | many2one | añadido por Boletín durante el proceso de pago ( |
| partner_id | Contacto público | many2one | related: |
| plausible_shared_key | Clave compartida de Plausible | char | |
| plausible_site | Sitio de Plausible | char | |
| prevent_zero_price_sale | Ocultar 'Añadir a la cesta' cuando el precio = 0 | boolean | añadido por Comercio electrónico ( |
| pricelist_ids | Lista de precios disponible para esta página de comercio electrónicol/sitio web | one2many | calculado añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_cols_order | Orden de las columnas principales de la página de producto | selection | Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_container | Contenedor de la página del producto | selection | Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_grid_columns | Columnas de la cuadrícula de la página del producto | integer | añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_image_layout | Diseño de la imagen de la página del producto | selection | obligatorio Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_image_ratio | Proporción de imagen en la página de producto | selection | obligatorio Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_image_ratio_mobile | Proporción de imagen en la página de producto (móvil) | selection | obligatorio Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_image_roundness | Redondez de la imagen en la página de producto | selection | obligatorio Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_image_spacing | Espaciado de la imagen de la página del producto | selection | obligatorio Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| product_page_image_width | Ancho de la imagen de la página del producto | selection | obligatorio Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| robots_txt | Robots.txt | html | |
| salesperson_id | Comercial | many2one | añadido por Comercio electrónico ( |
| salesteam_id | Equipo de ventas | many2one→ crm.team | añadido por Comercio electrónico ( |
| send_abandoned_cart_email | Envíe un correo electrónico a los clientes que abandonaron su cesta. | boolean | añadido por Comercio electrónico ( |
| send_abandoned_cart_email_activation_time | Momento en el que se activó la función “Enviar correo electrónico de cesta abandonada”. | datetime | calculado, almacenado añadido por Comercio electrónico ( |
| sequence | Secuencia | integer | |
| shop_default_sort | Ordenación por defecto para tienda | selection | obligatorio Valores calculados dinámicamente añadido por Comercio electrónico ( |
| shop_extra_field_ids | Campos adicionales de comercio electrónico | one2many | inverso: añadido por Comercio electrónico ( |
| shop_gap | Hueco de rejilla en la tienda | char | añadido por Comercio electrónico ( |
| shop_opt_products_design_classes | Clase de diseño de la tienda Clase CSS para el diseño de productos de la tienda | char | añadido por Comercio electrónico ( |
| shop_page_container | Contenedor de la página de la tienda | selection | Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| shop_ppg | Número de productos por tabla en la tienda | integer | añadido por Comercio electrónico ( |
| shop_ppr | Número de columnas en la tabla de productos en la tienda | integer | añadido por Comercio electrónico ( |
| show_line_subtotals_tax_selection | Visualización de línea de impuestos subtotales | selection | calculado, almacenado Valores: añadido por Comercio electrónico ( |
| social_default_image | Imagen por defecto para compartir en redes sociales Si se establece, reemplaza el logotipo del sitio web como la imagen por defecto para compartir en redes sociales. | binary | |
| social_discord | Cuenta de Discord | char | |
| social_facebook | Cuenta de Facebook | char | |
| social_github | Cuenta de GitHub | char | |
| social_instagram | Cuenta de Instagram | char | |
| social_linkedin | Cuenta de LinkedIn | char | |
| social_tiktok | Cuenta de TikTok | char | |
| social_twitter | Cuenta de X | char | |
| social_youtube | Cuenta de Youtube | char | |
| specific_user_account | Cuenta de usuario específico Si se establece como True, las nuevas cuentas se asociarán al sitio web actual | boolean | |
| theme_id | Tema Tema instalado | many2one | |
| user_id | Usuario público | many2one | obligatorio |
| warehouse_id | Almacén | many2one | añadido por Disponibilidad del producto ( |
| website_slide_google_app_key | Llave de Google Doc | char | añadido por eLearning ( |
| wishlist_gap | Espacio entre la cuadrícula de la lista de deseos Espacio entre los productos de la página de la lista de deseos | char | añadido por Lista de deseos del comprador ( |
| wishlist_grid_columns | Columnas de la cuadrícula de la lista de deseos Número de columnas que se mostrarán en la página de la lista de deseos | integer | añadido por Lista de deseos del comprador ( |
| wishlist_mobile_columns | Columnas móviles de la lista de deseos Número de columnas que se mostrarán en la página de la lista de deseos (1 o 2) desde un dispositivo móvil | integer | añadido por Lista de deseos del comprador ( |
| wishlist_opt_products_design_classes | Clase de diseño de la página de la lista de deseos Clase CSS para el diseño de la página de la lista de deseos | char | añadido por Lista de deseos del comprador ( |
| create_date | Creado el | datetime | solo lecturaautomático |
| create_uid | Creado por | many2one | solo lecturaautomático |
| display_name | Nombre mostrado | char | solo lecturacalculadoautomático |
| id | ID | integer | solo lecturaautomático |
| write_date | Última actualización el | datetime | solo lecturaautomático |
| write_uid | Última actualización por | many2one | solo lecturaautomático |
Relaciones
Modelos enlazados desde este modelo
- crm.team: crm_default_team_id, salesteam_id
- delivery.carrier: in_store_dm_id
- im_livechat.channel: channel_id
- ir.module.module: theme_id
- mail.template: cart_recovery_mail_template_id, confirmation_email_template_id
- mailing.list: newsletter_id
- product.pricelist: pricelist_ids
- res.company: company_id
- res.currency: currency_id
- res.lang: default_lang_id, language_ids
- res.partner: partner_id
- res.users: crm_default_user_id, salesperson_id, user_id
- stock.warehouse: warehouse_id
- website.menu: menu_id
- website.sale.extra.field: shop_extra_field_ids
Campos de otros modelos que apuntan aquí
- account.move: website_id
- base.language.install: website_ids
- blog.post: website_id
- coupon.share: program_website_id, website_id
- crm.reveal.rule: website_id
- forum.post: website_id
- ir.asset: website_id
- ir.attachment: website_id
- ir.ui.view: website_id
- loyalty.rule: website_id
- payment.provider: website_id
- product.feed: website_id
- product.pricelist: website_id
- product.wishlist: website_id
- res.company: website_id
- res.config.settings: website_id
- res.users: website_id
- sale.order: website_id
- sale.report: website_id
- slide.channel.partner: channel_website_id
- stock.picking: website_id
- website.checkout.step: website_id
- website.controller.page: website_id
- website.menu: website_id
- website.multi.mixin: website_id
- website.page: website_id
- website.page.properties.base: website_id
- website.rewrite: website_id
- website.sale.extra.field: website_id
- website.snippet.filter: website_id
- website.visitor: website_id
Leer este modelo por la API
Ejemplo de llamada a la API JSON-2 de Odoo 19: lectura de los cinco primeros registros con campos reales del modelo. Sustituya la instancia, la base y la clave API por las suyas.
curl -X POST "https://su-instancia.odoo.com/json/2/website/search_read" \
-H "Authorization: bearer $ODOO_API_KEY" \
-H "X-Odoo-Database: su-base" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"domain":[],"fields":["name","company_id","default_lang_id","ecommerce_access","product_page_image_layout"],"limit":5}'import requests
BASE_URL = "https://su-instancia.odoo.com/json/2"
headers = {"Authorization": f"bearer {API_KEY}", "X-Odoo-Database": "su-base"}
res = requests.post(
f"{BASE_URL}/website/search_read",
headers=headers,
json={"domain": [], "fields": ["name","company_id","default_lang_id","ecommerce_access","product_page_image_layout"], "limit": 5},
)
res.raise_for_status()
print(res.json())- El acceso a la API externa está reservado al plan Custom de Odoo.
- XML-RPC y JSON-RPC se retirarán en Odoo 22 (otoño de 2028): use JSON-2.
- Se aplican los permisos de acceso y las reglas de registro del usuario de la clave.
Citar esta herramienta
¿Escribe un tutorial, una documentación interna o una respuesta en un foro? Copie este enlace para dirigir a sus lectores a la ficha actualizada.
<a href="https://aidoo.ai/es/outils/explorateur-modeles-odoo/website">website (Odoo 19.0)</a>Fuentes
- Código fuente del modelo en GitHub
- Documentación de Odoo 19: ORM API
- Documentación de Odoo 19: API externa JSON-2
Datos verificados el 23 de septiembre de 2026 · Odoo 19.0 Community
¿Tiene un proyecto Odoo o quiere aprovechar su ERP con la IA? Hablemos
Implantación, desarrollo de módulos, conexión de Claude o ChatGPT a sus datos: cuéntenos su contexto y le responderemos en 24 horas laborables.