gamification.badge : champs, relations et API
Le modèle gamification.badge (« Badge de ludification ») est un modèle persistant déclaré par le module Ludification, puis enrichi par 3 autres modules. Il expose 52 champs, dont 23 déclarés directement sur le modèle ; 9 champs d'autres modèles pointent vers lui. Retrouvez ci-dessous chaque champ avec son nom technique, son type, son libellé français et ses relations, puis un exemple d'appel à l'API JSON-2 d'Odoo 19.
Fiche d'identité
- Nom technique
gamification.badge- Libellé
- Badge de ludification
- Type
- Persistant (models.Model)
- Table SQL
gamification_badge- Module d'origine
- Ludification (
gamification) - Étendu par
- hr_gamification, survey, website_profile
- Hérite de (mixins)
- mail.threadimage.mixinwebsite.published.mixin
Champs du modèle
23 champs propres, 23 hérités des mixins et 6 champs automatiques de l'ORM. Cliquez sur un nom pour obtenir le lien direct vers le champ.
52 champs affichés sur 52
| Nom technique | Libellé | Type | Détails |
|---|---|---|---|
| active | Actif | boolean | |
| challenge_ids | Récompense des défis | one2many | inverse : |
| description | Description | html | traduisible |
| goal_definition_ids | Récompensé par Les utilisateurs qui ont atteint ces objectifs recevront automatiquement le badge. | many2many | |
| granted_count | Total Le nombre de fois que ce badge a été reçu. | integer | calculé |
| granted_employees_count | Nombre d'employés bénéficiaires | integer | calculé ajouté par Ludification RH ( |
| granted_users_count | Nombre d'utilisateurs Le nombre de fois que ce badge a été reçu par un seul utilisateur. | integer | calculé |
| level | Niveau de votre badge forum | selection | Valeurs : |
| name | Badge | char | requistraduisible |
| owner_ids | Détenteurs La liste des instances de délivrance de ce badge à des utilisateurs | one2many | inverse : |
| remaining_sending | Envoi du restant autorisé Si un maximum est défini | integer | calculé |
| rule_auth | Autorisation d'attribution Qui peut délivrer ce badge | selection | requis Valeurs : |
| rule_auth_badge_ids | Badges requis Seuls les personnes qui possèdent ces badges peuvent donner celui-ci | many2many | |
| rule_auth_user_ids | Utilisateurs autorisés Seules ces personnes peuvent donner ce badge | many2many | |
| rule_max | Limite mensuelle d'envoi Coché pour fixer une limite mensuelle par personne pour l'envoi de ce badge | boolean | |
| rule_max_number | Nombre limité Le nombre maximum d'envois de ce badge par mois et par personne. | integer | |
| stat_my | Mon total Le nombre de fois que l'utilisateur a reçu ce badge. | integer | calculé |
| stat_my_monthly_sending | Mon total d'envois mensuels Le nombre de fois que l'utilisateur actuel a envoyé ce badge ce mois-ci. | integer | calculé |
| stat_my_this_month | Mon total mensuel Le nombre de fois que l'utilisateur actuel a reçu ce badge ce mois-ci. | integer | calculé |
| stat_this_month | Total mensuel Le nombre de fois que ce badge a été reçu ce mois-ci. | integer | calculé |
| survey_id | Sondage | many2one | calculé, stocké ajouté par Sondages ( |
| survey_ids | ID du sondage | one2many | inverse : ajouté par Sondages ( |
| unique_owner_ids | Détenteurs uniques La liste des uniques utilisateurs ayant reçu ce badge. | many2many | calculé |
| can_publish | Peut publier | boolean | calculé hérité de website.published.mixin |
| has_message | A un message | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| image_1024 | Image 1024 | image | related : hérité de image.mixin |
| image_128 | Image 128 | image | related : hérité de image.mixin |
| image_1920 | Image | image | hérité de image.mixin |
| image_256 | Image 256 | image | related : hérité de image.mixin |
| image_512 | Image 512 | image | related : hérité de image.mixin |
| is_published | Est publié | boolean | hérité de website.published.mixin |
| message_attachment_count | Nombre de pièces jointes | integer | calculé hérité de mail.thread |
| message_follower_ids | Abonnés | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| message_has_error | Erreur d'envoi du message Si coché, certains messages ont une erreur de livraison. | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_has_error_counter | Nombre d'erreurs Nombre de messages avec des erreurs d'envoi | integer | calculé hérité de mail.thread |
| message_has_sms_error | Erreur d'envoi SMS Si coché, certains messages ont une erreur de livraison. | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_ids | Messages | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| message_is_follower | Est un abonné | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_needaction | Nécessite une action Si coché, de nouveaux messages demandent votre attention. | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_needaction_counter | Nombre d'actions Nombre de messages nécessitant une action | integer | calculé hérité de mail.thread |
| message_partner_ids | Abonnés (Partenaires) | many2many | calculé hérité de mail.thread |
| rating_ids | Évaluations | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| website_absolute_url | URL absolue du site web L'URL absolue complète pour accéder au document via le site web. | char | calculé hérité de website.published.mixin |
| website_message_ids | Messages du site web Historique de communication du site web | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| website_published | Visible sur le site web actuel | boolean | related : hérité de website.published.mixin |
| website_url | URL de site web L'URL relative complète pour accéder au document via le site web. | char | calculé hérité de website.published.mixin |
| create_date | Créé le | datetime | lecture seuleautomatique |
| create_uid | Créé par | many2one | lecture seuleautomatique |
| display_name | Nom affiché | char | lecture seulecalculéautomatique |
| id | ID | integer | lecture seuleautomatique |
| write_date | Dernière mise à jour le | datetime | lecture seuleautomatique |
| write_uid | Dernière mise à jour par | many2one | lecture seuleautomatique |
Relations
Modèles liés depuis ce modèle
- gamification.badge : rule_auth_badge_ids
- gamification.badge.user : owner_ids
- gamification.challenge : challenge_ids
- gamification.goal.definition : goal_definition_ids
- res.users : rule_auth_user_ids, unique_owner_ids
- survey.survey : survey_id, survey_ids
Champs d'autres modèles qui pointent ici
- gamification.badge : rule_auth_badge_ids
- gamification.badge.user : badge_id
- gamification.badge.user.wizard : badge_id
- gamification.challenge : reward_first_id, reward_id, reward_second_id, reward_third_id
- survey.survey : certification_badge_id, certification_badge_id_dummy
Lire ce modèle par l'API
Exemple d'appel à l'API JSON-2 d'Odoo 19 : lecture des cinq premiers enregistrements avec des champs réels du modèle. Remplacez l'instance, la base et la clé API par les vôtres.
curl -X POST "https://votre-instance.odoo.com/json/2/gamification.badge/search_read" \
-H "Authorization: bearer $ODOO_API_KEY" \
-H "X-Odoo-Database: votre-base" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"domain":[],"fields":["name","rule_auth","survey_id","active","level"],"limit":5}'import requests
BASE_URL = "https://votre-instance.odoo.com/json/2"
headers = {"Authorization": f"bearer {API_KEY}", "X-Odoo-Database": "votre-base"}
res = requests.post(
f"{BASE_URL}/gamification.badge/search_read",
headers=headers,
json={"domain": [], "fields": ["name","rule_auth","survey_id","active","level"], "limit": 5},
)
res.raise_for_status()
print(res.json())- L'accès à l'API externe est réservé à la formule Custom d'Odoo.
- XML-RPC et JSON-RPC seront retirés dans Odoo 22 (automne 2028) : préférez JSON-2.
- Les droits d'accès et règles d'enregistrement de l'utilisateur de la clé s'appliquent.
Citer cet outil
Vous rédigez un tutoriel, une documentation interne ou une réponse sur un forum ? Copiez ce lien pour renvoyer vos lecteurs vers la fiche à jour.
<a href="https://aidoo.ai/fr/outils/explorateur-modeles-odoo/gamification-badge">gamification.badge (Odoo 19.0)</a>Sources
- Code source du modèle sur GitHub
- Documentation Odoo 19 : ORM API
- Documentation Odoo 19 : API externe JSON-2
Données vérifiées le 23 septembre 2026 · Odoo 19.0 Community
Vous avez un projet Odoo ou souhaitez exploiter votre ERP avec l'IA ? Échangeons
Intégration, développement de modules, connexion de Claude ou ChatGPT à vos données : décrivez-nous votre contexte, nous vous répondons sous 24 heures ouvrées.