gamification.badge: campos, relaciones y API
El modelo gamification.badge («Insignia de ludificación») es un modelo persistente declarado por el módulo Ludificación y ampliado por 3 módulos más. Expone 52 campos, 23 de ellos declarados directamente en el modelo; 9 campos de otros modelos apuntan a él. A continuación encontrará cada campo con su nombre técnico, tipo, etiqueta en español y relaciones, y un ejemplo de llamada a la API JSON-2 de Odoo 19.
Ficha de identidad
- Nombre técnico
gamification.badge- Etiqueta
- Insignia de ludificación
- Tipo
- Persistente (models.Model)
- Tabla SQL
gamification_badge- Módulo de origen
- Ludificación (
gamification) - Ampliado por
- hr_gamification, survey, website_profile
- Hereda de (mixins)
- mail.threadimage.mixinwebsite.published.mixin
Campos del modelo
23 campos propios, 23 heredados de mixins y 6 campos automáticos del ORM. Haga clic en un nombre para obtener el enlace directo al campo.
52 de 52 campos mostrados
| Nombre técnico | Etiqueta | Tipo | Detalles |
|---|---|---|---|
| active | Activo | boolean | |
| challenge_ids | Recompensa de los desafíos | one2many | inverso: |
| description | Descripción | html | traducible |
| goal_definition_ids | Recompensado por Los usuarios que han alcanzado estas metas obtendrán automáticamente la insignia. | many2many | |
| granted_count | Total El número de veces que esta insignia ha sido recibida. | integer | calculado |
| granted_employees_count | Número de empleados a los que se ha otorgado | integer | calculado añadido por Ludificación en RR. HH. ( |
| granted_users_count | Número de usuarios El número de veces que esta insignia ha sido recibida por usuarios diferentes. | integer | calculado |
| level | Nivel de insignias del foro | selection | Valores: |
| name | Insignia | char | obligatoriotraducible |
| owner_ids | Propietarios La lista de instancias de esta insignia otorgada a los usuarios | one2many | inverso: |
| remaining_sending | Entrega permitida restante Si un máximo es establecido | integer | calculado |
| rule_auth | Concesión a otorgar Quién puede otorgar esta insignia | selection | obligatorio Valores: |
| rule_auth_badge_ids | Insignias requeridas Solamente la gente que posee estas insignias puede dar esta insignia | many2many | |
| rule_auth_user_ids | Usuarios autorizados Solo estas personas pueden dar esta insignia | many2many | |
| rule_max | Entrega mensual limitada a Seleccione esta casilla para establecer un límite mensual por persona para enviar esta insignia | boolean | |
| rule_max_number | Número de limitación El máximo número de veces que esta insignia puede ser otorgada por mes por persona. | integer | |
| stat_my | Mi total El número de veces que el usuario actual ha recibido esta insignia. | integer | calculado |
| stat_my_monthly_sending | Mi total mensual de entregas de insignias El número de veces que el usuario actual ha recibido esta insignia este mes. | integer | calculado |
| stat_my_this_month | Mi total mensual El número de veces que el usuario actual ha recibido la insignia este mes. | integer | calculado |
| stat_this_month | Total mensual El número de veces que esta insignia ha sido recibida este mes. | integer | calculado |
| survey_id | Encuesta | many2one | calculado, almacenado añadido por Encuestas ( |
| survey_ids | ID de encuesta | one2many | inverso: añadido por Encuestas ( |
| unique_owner_ids | Propietarios únicos La lista de usuarios únicos que han recibido esta insignia. | many2many | calculado |
| can_publish | Puede publicar | boolean | calculado heredado de website.published.mixin |
| has_message | Tiene un mensaje | boolean | calculado heredado de mail.thread |
| image_1024 | Imagen 1024 | image | related: heredado de image.mixin |
| image_128 | Imagen 128 | image | related: heredado de image.mixin |
| image_1920 | Imagen | image | heredado de image.mixin |
| image_256 | Imagen 256 | image | related: heredado de image.mixin |
| image_512 | Imagen 512 | image | related: heredado de image.mixin |
| is_published | Está publicado | boolean | heredado de website.published.mixin |
| message_attachment_count | Número de archivos adjuntos | integer | calculado heredado de mail.thread |
| message_follower_ids | Seguidores | one2many | inverso: heredado de mail.thread |
| message_has_error | Error de envío de mensaje Si está marcada, algunos mensajes tienen error de envío. | boolean | calculado heredado de mail.thread |
| message_has_error_counter | Número de errores Número de mensajes con error de envío | integer | calculado heredado de mail.thread |
| message_has_sms_error | Error de envío del SMS Si está marcada, algunos mensajes tienen error de envío. | boolean | calculado heredado de mail.thread |
| message_ids | Mensajes | one2many | inverso: heredado de mail.thread |
| message_is_follower | Es un seguidor | boolean | calculado heredado de mail.thread |
| message_needaction | Acción requerida Si está marcada, hay nuevos mensajes que requieren su atención. | boolean | calculado heredado de mail.thread |
| message_needaction_counter | Número de acciones Número de mensajes que requieren una acción | integer | calculado heredado de mail.thread |
| message_partner_ids | Seguidores (Contactos) | many2many | calculado heredado de mail.thread |
| rating_ids | Calificaciones | one2many | inverso: heredado de mail.thread |
| website_absolute_url | URL absoluta del sitio web La URL absoluta completa para acceder al documento a través del sitio web. | char | calculado heredado de website.published.mixin |
| website_message_ids | Mensajes del sitio web Historial de comunicación del sitio web | one2many | inverso: heredado de mail.thread |
| website_published | Visible en el sitio web actual | boolean | related: heredado de website.published.mixin |
| website_url | URL del sitio web La URL relativa completa para acceder al documento a través del sitio web. | char | calculado heredado de website.published.mixin |
| create_date | Creado el | datetime | solo lecturaautomático |
| create_uid | Creado por | many2one | solo lecturaautomático |
| display_name | Nombre mostrado | char | solo lecturacalculadoautomático |
| id | ID | integer | solo lecturaautomático |
| write_date | Última actualización el | datetime | solo lecturaautomático |
| write_uid | Última actualización por | many2one | solo lecturaautomático |
Relaciones
Modelos enlazados desde este modelo
- gamification.badge: rule_auth_badge_ids
- gamification.badge.user: owner_ids
- gamification.challenge: challenge_ids
- gamification.goal.definition: goal_definition_ids
- res.users: rule_auth_user_ids, unique_owner_ids
- survey.survey: survey_id, survey_ids
Campos de otros modelos que apuntan aquí
- gamification.badge: rule_auth_badge_ids
- gamification.badge.user: badge_id
- gamification.badge.user.wizard: badge_id
- gamification.challenge: reward_first_id, reward_id, reward_second_id, reward_third_id
- survey.survey: certification_badge_id, certification_badge_id_dummy
Leer este modelo por la API
Ejemplo de llamada a la API JSON-2 de Odoo 19: lectura de los cinco primeros registros con campos reales del modelo. Sustituya la instancia, la base y la clave API por las suyas.
curl -X POST "https://su-instancia.odoo.com/json/2/gamification.badge/search_read" \
-H "Authorization: bearer $ODOO_API_KEY" \
-H "X-Odoo-Database: su-base" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"domain":[],"fields":["name","rule_auth","survey_id","active","level"],"limit":5}'import requests
BASE_URL = "https://su-instancia.odoo.com/json/2"
headers = {"Authorization": f"bearer {API_KEY}", "X-Odoo-Database": "su-base"}
res = requests.post(
f"{BASE_URL}/gamification.badge/search_read",
headers=headers,
json={"domain": [], "fields": ["name","rule_auth","survey_id","active","level"], "limit": 5},
)
res.raise_for_status()
print(res.json())- El acceso a la API externa está reservado al plan Custom de Odoo.
- XML-RPC y JSON-RPC se retirarán en Odoo 22 (otoño de 2028): use JSON-2.
- Se aplican los permisos de acceso y las reglas de registro del usuario de la clave.
Citar esta herramienta
¿Escribe un tutorial, una documentación interna o una respuesta en un foro? Copie este enlace para dirigir a sus lectores a la ficha actualizada.
<a href="https://aidoo.ai/es/outils/explorateur-modeles-odoo/gamification-badge">gamification.badge (Odoo 19.0)</a>Fuentes
- Código fuente del modelo en GitHub
- Documentación de Odoo 19: ORM API
- Documentación de Odoo 19: API externa JSON-2
Datos verificados el 23 de septiembre de 2026 · Odoo 19.0 Community
¿Tiene un proyecto Odoo o quiere aprovechar su ERP con la IA? Hablemos
Implantación, desarrollo de módulos, conexión de Claude o ChatGPT a sus datos: cuéntenos su contexto y le responderemos en 24 horas laborables.