event.track : champs, relations et API
Le modèle event.track (« Session d'événement ») est un modèle persistant déclaré par le module Événements avancés, puis enrichi par 3 autres modules. Il expose 103 champs, dont 62 déclarés directement sur le modèle ; 4 champs d'autres modèles pointent vers lui. Retrouvez ci-dessous chaque champ avec son nom technique, son type, son libellé français et ses relations, puis un exemple d'appel à l'API JSON-2 d'Odoo 19.
Fiche d'identité
- Nom technique
event.track- Libellé
- Session d'événement
- Type
- Persistant (models.Model)
- Table SQL
event_track- Module d'origine
- Événements avancés (
website_event_track) - Étendu par
- mass_mailing_event_track, website_event_track_live, website_event_track_quiz
- Tri par défaut (_order)
priority desc, date
Champs du modèle
62 champs propres, 35 hérités des mixins et 6 champs automatiques de l'ORM. Cliquez sur un nom pour obtenir le lien direct vers le champ.
103 champs affichés sur 103
| Nom technique | Libellé | Type | Détails |
|---|---|---|---|
| active | Actif | boolean | |
| color | Couleur du calendrier | integer | |
| company_id | Société | many2one | related : |
| contact_email | E-mail du contact | char | calculé, stocké |
| contact_phone | Téléphone du contact | char | calculé, stocké |
| date | Date de la session | datetime | calculé, stocké |
| date_end | Date de fin de la session | datetime | calculé, stocké |
| description | Description | html | |
| duration | Durée | float | |
| event_id | Événement | many2one | requis |
| event_track_visitor_ids | Tracker les visiteurs | one2many | inverse : |
| footer_visible | Footer visible | boolean | related : |
| header_visible | En-tête visible | boolean | related : |
| image | Photo de l'intervenant | image | calculé, stocké |
| is_one_day | Est un jour | boolean | calculé |
| is_quiz_completed | est un quiz terminé | boolean | calculé ajouté par Quiz à propos des sessions ( |
| is_reminder_on | A un rappel défini | boolean | calculé |
| is_track_done | Est terminée | boolean | calculé |
| is_track_live | Est live | boolean | calculé |
| is_track_soon | Commence bientôt | boolean | calculé |
| is_track_today | Est aujourd'hui | boolean | calculé |
| is_track_upcoming | Est à venir | boolean | calculé |
| is_website_cta_live | Est CTA live Le bouton CTA est disponible | boolean | calculé |
| is_youtube_chat_available | Est un chat disponible | boolean | calculé ajouté par Sessions d'événements en direct ( |
| is_youtube_replay | Est un replay YouTube Cochez cette option si la vidéo est déjà disponible sur YouTube pour éviter d'afficher les options 'Direct' (Chat, ...) | boolean | ajouté par Sessions d'événements en direct ( |
| kanban_state | Statut kanban A track's kanban state indicates special situations affecting it: * Grey is the default situation * Red indicates something is preventing the progress of this track * Green indicates the track is ready to be pulled to the next stage | selection | requis Valeurs : |
| kanban_state_label | Étiquette statut Kanban | char | calculé, stocké |
| legend_blocked | Explication de kanban bloqué | char | lecture seule related : |
| legend_done | Explication de kanban valide | char | lecture seule related : |
| legend_normal | Explication de kanban en cours | char | lecture seule related : |
| location_id | Emplacement | many2one | |
| name | Titre | char | requistraduisible |
| partner_biography | Biographie | html | calculé, stocké |
| partner_company_name | Nom de la société | char | calculé, stocké |
| partner_email | char | calculé, stocké | |
| partner_function | Poste | char | calculé, stocké |
| partner_id | Contact | many2one | |
| partner_name | Nom | char | calculé, stocké |
| partner_phone | Téléphone | char | calculé, stocké |
| partner_tag_line | Ligne d'étiquette Description du partenaire (nom, fonction et dénomination sociale) | char | calculé |
| priority | Priorité | selection | requis Valeurs : |
| quiz_id | Quiz | many2one | calculé, stocké ajouté par Quiz à propos des sessions ( |
| quiz_ids | Quiz | one2many | inverse : ajouté par Quiz à propos des sessions ( |
| quiz_points | Points du quiz | integer | calculé ajouté par Quiz à propos des sessions ( |
| quiz_questions_count | # Questions de quiz | integer | calculé ajouté par Quiz à propos des sessions ( |
| stage_id | Étape | many2one | requis |
| tag_ids | Étiquettes | many2many | |
| track_start_relative | Minutes par rapport au début de la session Temps relatif par rapport au début de la session (secondes) | integer | calculé |
| track_start_remaining | Minutes avant le début de la session Temps restant avant le début de la session (secondes) | integer | calculé |
| user_id | Responsable | many2one | |
| website_cta | Bouton magique Afficher un bouton d'appel à l'action à vos participants pendant qu'ils regardent votre session. | boolean | |
| website_cta_delay | Afficher le bouton | integer | |
| website_cta_start_remaining | Minutes avant le CTA Temps restant avant le CTA (secondes) | integer | calculé |
| website_cta_title | Titre du bouton | char | |
| website_cta_url | Bouton URL cible | char | |
| website_image | Image du site web | image | |
| website_image_url | URL de l'image | char | calculé |
| wishlist_visitor_count | # Liste de souhaits | integer | calculé |
| wishlist_visitor_ids | Liste de souhaits du visiteur | many2many | calculé |
| wishlisted_by_default | Toujours dans la liste de souhaits Si cette option est active, la présentation sera marquée comme favorite pour chaque participant inscrit à l'événement. | boolean | |
| youtube_video_id | ID vidéo YouTube Extrait de l'URL de la vidéo et utilisé pour déduire divers liens (embed/thumbnail/...) | char | calculé ajouté par Sessions d'événements en direct ( |
| youtube_video_url | Lien vidéo YouTube | char | ajouté par Sessions d'événements en direct ( |
| activity_calendar_event_id | Activité suivante de l'événement du calendrier | many2one | calculé hérité de mail.activity.mixin |
| activity_date_deadline | Date limite de l'activité à venir | date | lecture seulecalculé hérité de mail.activity.mixin |
| activity_exception_decoration | Indicateur d’exception d’activité Type d'activité d'exception enregistrée. | selection | calculé Valeurs : hérité de mail.activity.mixin |
| activity_exception_icon | Icône Icône pour indiquer une activité d'exception. | char | calculé hérité de mail.activity.mixin |
| activity_ids | Activités | one2many | inverse : hérité de mail.activity.mixin |
| activity_state | Statut de l'activité Status based on activities Overdue: Due date is already passed Today: Activity date is today Planned: Future activities. | selection | calculé Valeurs : hérité de mail.activity.mixin |
| activity_summary | Résumé de l'activité suivante | char | related : hérité de mail.activity.mixin |
| activity_type_icon | Icône de type d'activité | char | related : hérité de mail.activity.mixin |
| activity_type_id | Type d'activités à venir | many2one | related : hérité de mail.activity.mixin |
| activity_user_id | Utilisateur responsable | many2one | lecture seulecalculé hérité de mail.activity.mixin |
| can_publish | Peut publier | boolean | calculé hérité de website.published.mixin |
| has_message | A un message | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| is_published | Est publié | boolean | hérité de website.published.mixin |
| is_seo_optimized | SEO optimisé | boolean | calculé, stocké hérité de website.seo.metadata |
| message_attachment_count | Nombre de pièces jointes | integer | calculé hérité de mail.thread |
| message_follower_ids | Abonnés | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| message_has_error | Erreur d'envoi du message Si coché, certains messages ont une erreur de livraison. | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_has_error_counter | Nombre d'erreurs Nombre de messages avec des erreurs d'envoi | integer | calculé hérité de mail.thread |
| message_has_sms_error | Erreur d'envoi SMS Si coché, certains messages ont une erreur de livraison. | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_ids | Messages | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| message_is_follower | Est un abonné | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_needaction | Nécessite une action Si coché, de nouveaux messages demandent votre attention. | boolean | calculé hérité de mail.thread |
| message_needaction_counter | Nombre d'actions Nombre de messages nécessitant une action | integer | calculé hérité de mail.thread |
| message_partner_ids | Abonnés (Partenaires) | many2many | calculé hérité de mail.thread |
| my_activity_date_deadline | Échéance de mon activité | date | lecture seulecalculé hérité de mail.activity.mixin |
| rating_ids | Évaluations | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| seo_name | SEO nom | char | traduisible hérité de website.seo.metadata |
| website_absolute_url | URL absolue du site web L'URL absolue complète pour accéder au document via le site web. | char | calculé hérité de website.published.mixin |
| website_message_ids | Messages du site web Historique de communication du site web | one2many | inverse : hérité de mail.thread |
| website_meta_description | Méta-description du site web | text | traduisible hérité de website.seo.metadata |
| website_meta_keywords | Méta mots-clés site web | char | traduisible hérité de website.seo.metadata |
| website_meta_og_img | Image opengraph site web | char | hérité de website.seo.metadata |
| website_meta_title | Méta titre site web | char | traduisible hérité de website.seo.metadata |
| website_published | Visible sur le site web actuel | boolean | related : hérité de website.published.mixin |
| website_url | URL de site web L'URL relative complète pour accéder au document via le site web. | char | calculé hérité de website.published.mixin |
| create_date | Créé le | datetime | lecture seuleautomatique |
| create_uid | Créé par | many2one | lecture seuleautomatique |
| display_name | Nom affiché | char | lecture seulecalculéautomatique |
| id | ID | integer | lecture seuleautomatique |
| write_date | Dernière mise à jour le | datetime | lecture seuleautomatique |
| write_uid | Dernière mise à jour par | many2one | lecture seuleautomatique |
Relations
Modèles liés depuis ce modèle
- event.event : event_id
- event.quiz : quiz_id, quiz_ids
- event.track.location : location_id
- event.track.stage : stage_id
- event.track.tag : tag_ids
- event.track.visitor : event_track_visitor_ids
- res.company : company_id
- res.partner : partner_id
- res.users : user_id
- website.visitor : wishlist_visitor_ids
Champs d'autres modèles qui pointent ici
- event.quiz : event_track_id
- event.track.tag : track_ids
- event.track.visitor : track_id
- website.visitor : event_track_wishlisted_ids
Lire ce modèle par l'API
Exemple d'appel à l'API JSON-2 d'Odoo 19 : lecture des cinq premiers enregistrements avec des champs réels du modèle. Remplacez l'instance, la base et la clé API par les vôtres.
curl -X POST "https://votre-instance.odoo.com/json/2/event.track/search_read" \
-H "Authorization: bearer $ODOO_API_KEY" \
-H "X-Odoo-Database: votre-base" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"domain":[],"fields":["name","event_id","kanban_state","priority","stage_id"],"limit":5}'import requests
BASE_URL = "https://votre-instance.odoo.com/json/2"
headers = {"Authorization": f"bearer {API_KEY}", "X-Odoo-Database": "votre-base"}
res = requests.post(
f"{BASE_URL}/event.track/search_read",
headers=headers,
json={"domain": [], "fields": ["name","event_id","kanban_state","priority","stage_id"], "limit": 5},
)
res.raise_for_status()
print(res.json())- L'accès à l'API externe est réservé à la formule Custom d'Odoo.
- XML-RPC et JSON-RPC seront retirés dans Odoo 22 (automne 2028) : préférez JSON-2.
- Les droits d'accès et règles d'enregistrement de l'utilisateur de la clé s'appliquent.
Citer cet outil
Vous rédigez un tutoriel, une documentation interne ou une réponse sur un forum ? Copiez ce lien pour renvoyer vos lecteurs vers la fiche à jour.
<a href="https://aidoo.ai/fr/outils/explorateur-modeles-odoo/event-track">event.track (Odoo 19.0)</a>Sources
- Code source du modèle sur GitHub
- Documentation Odoo 19 : ORM API
- Documentation Odoo 19 : API externe JSON-2
Données vérifiées le 23 septembre 2026 · Odoo 19.0 Community
Vous avez un projet Odoo ou souhaitez exploiter votre ERP avec l'IA ? Échangeons
Intégration, développement de modules, connexion de Claude ou ChatGPT à vos données : décrivez-nous votre contexte, nous vous répondons sous 24 heures ouvrées.