digest.digest: campos, relaciones y API
El modelo digest.digest («Resumen») es un modelo persistente declarado por el módulo KPI Digests y ampliado por 13 módulos más. Expone 59 campos, 53 de ellos declarados directamente en el modelo; 3 campos de otros modelos apuntan a él. A continuación encontrará cada campo con su nombre técnico, tipo, etiqueta en español y relaciones, y un ejemplo de llamada a la API JSON-2 de Odoo 20.
Ficha de identidad
- Nombre técnico
digest.digest- Etiqueta
- Resumen
- Tipo
- Persistente (models.Model)
- Tabla SQL
digest_digest- Módulo de origen
- KPI Digests (
digest) - Ampliado por
- account, crm, im_livechat, sale_management, project, event, hr_recruitment, survey, website, website_slides, point_of_sale, stock, website_sale
Campos del modelo
53 campos propios, 0 heredados de mixins y 6 campos automáticos del ORM. Haga clic en un nombre para obtener el enlace directo al campo.
59 de 59 campos mostrados
| Nombre técnico | Etiqueta | Tipo | Detalles |
|---|---|---|---|
| available_fields | Campos disponibles | char | calculado |
| company_id | Compañía | many2one | |
| currency_id | Moneda | many2one | related: |
| is_subscribed | ¿El usuario está suscrito? | boolean | calculado |
| kpi_account_total_revenue | Ingreso | boolean | añadido por Facturación ( |
| kpi_account_total_revenue_value | Valor total de la cuenta de ingresos Kpi | monetary | calculado añadido por Facturación ( |
| kpi_all_sale_total | Todas las ventas | boolean | añadido por Ventas ( |
| kpi_all_sale_total_value | KPI Valor total de venta total | monetary | calculado añadido por Ventas ( |
| kpi_crm_lead_created | Nuevos leads | boolean | añadido por CRM ( |
| kpi_crm_lead_created_value | Valor de KPI creado de Lead del CRM | integer | calculado añadido por CRM ( |
| kpi_crm_opportunities_won | Oportunidades ganadas | boolean | añadido por CRM ( |
| kpi_crm_opportunities_won_value | Valor de KPI de oportunidades ganadas del CRM | integer | calculado añadido por CRM ( |
| kpi_hr_recruitment_new_colleagues | Nuevos empleados | boolean | añadido por Reclutamiento ( |
| kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value | Valor de reclutamiento de nuevos colegas para Kpi Hr | integer | calculado añadido por Reclutamiento ( |
| kpi_livechat_conversations | Conversaciones gestionadas | boolean | añadido por Chat en directo ( |
| kpi_livechat_conversations_value | Valor KPI de las conversaciones del chat en directo | integer | calculado añadido por Chat en directo ( |
| kpi_livechat_rating | % de felicidad | boolean | añadido por Chat en directo ( |
| kpi_livechat_rating_value | Valor de calificación de KPI del chat en directo | float | calculado añadido por Chat en directo ( |
| kpi_livechat_response | Tiempo para responder (seg) | boolean | añadido por Chat en directo ( |
| kpi_livechat_response_value | Valor de respuesta de KPI en el chat en directo | float | calculado añadido por Chat en directo ( |
| kpi_mail_message_total | Mensajes enviados | boolean | |
| kpi_mail_message_total_value | KPI Valor total de mensajes | integer | calculado |
| kpi_nbr_of_answers | Participantes | boolean | añadido por Encuestas ( |
| kpi_nbr_of_answers_value | Kpi Nbr Of Answers Value | integer | calculado añadido por Encuestas ( |
| kpi_nbr_of_certified_attendees | Certified Attendees | boolean | añadido por eLearning ( |
| kpi_nbr_of_certified_attendees_value | Kpi Nbr Of Certified Attendees Value | integer | calculado añadido por eLearning ( |
| kpi_nbr_of_certified_participants | Certified Participants | boolean | añadido por Encuestas ( |
| kpi_nbr_of_certified_participants_value | Kpi Nbr Of Certified Participants Value | integer | calculado añadido por Encuestas ( |
| kpi_nbr_of_new_attendees | Attendee Registrations | boolean | añadido por eLearning ( |
| kpi_nbr_of_new_attendees_value | Kpi Nbr Of New Attendees Value | integer | calculado añadido por eLearning ( |
| kpi_nbr_of_registrations | Inscripciones | boolean | añadido por Events Organization ( |
| kpi_nbr_of_registrations_value | N.º de inscripciones (KPI) | integer | calculado añadido por Events Organization ( |
| kpi_pos_total | Ventas de TPV | boolean | añadido por Punto de venta ( |
| kpi_pos_total_value | Valor total de KPI de TPV | monetary | calculado añadido por Punto de venta ( |
| kpi_project_task_opened | Tareas abiertas | boolean | añadido por Proyecto ( |
| kpi_project_task_opened_value | Kpi Project Task Opened Value | integer | calculado añadido por Proyecto ( |
| kpi_res_users_connected | Usuarios conectados | boolean | |
| kpi_res_users_connected_value | Valor de KPI de los usuarios conectados | integer | calculado |
| kpi_stock_delivery_count | Entregas | boolean | añadido por Inventario ( |
| kpi_stock_delivery_count_value | Valor del indicador de cantidad de entregas de inventario | integer | calculado añadido por Inventario ( |
| kpi_stock_receipt_count | Recepciones | boolean | añadido por Inventario ( |
| kpi_stock_receipt_count_value | Valor del indicador de número de recepciones | integer | calculado añadido por Inventario ( |
| kpi_website_sale_total | Ventas de comercio electrónico | boolean | añadido por Comercio electrónico ( |
| kpi_website_sale_total_value | Valor total de los KPI de ventas del sitio web | monetary | calculado añadido por Comercio electrónico ( |
| kpi_website_track_count | Tracked Page Views | boolean | añadido por Sitio web ( |
| kpi_website_track_count_value | Kpi Website Track Count Value | integer | calculado añadido por Sitio web ( |
| kpi_website_visitor_count | Visitantes | boolean | añadido por Sitio web ( |
| kpi_website_visitor_count_value | Kpi Website Visitor Count Value | integer | calculado añadido por Sitio web ( |
| name | Nombre | char | obligatoriotraducible |
| next_run_date | Fecha del próximo envío de correo | date | |
| periodicity | Periodicidad | selection | obligatorio Valores: |
| state | Estado | selection | solo lectura Valores: |
| user_ids | Destinatarios | many2many | |
| create_date | Creado el | datetime | solo lecturaautomático |
| create_uid | Creado por | many2one | solo lecturaautomático |
| display_name | Nombre mostrado | char | solo lecturacalculadoautomático |
| id | ID | integer | solo lecturaautomático |
| write_date | Última actualización el | datetime | solo lecturaautomático |
| write_uid | Última actualización por | many2one | solo lecturaautomático |
Relaciones
Modelos enlazados desde este modelo
- res.company: company_id
- res.currency: currency_id
- res.users: user_ids
Campos de otros modelos que apuntan aquí
- digest.test: digest_id
- res.config.settings: digest_id
- res.users: digest_ids
Leer este modelo por la API
Ejemplo de llamada a la API JSON-2 de Odoo 20: lectura de los cinco primeros registros con campos reales del modelo. Sustituya la instancia, la base y la clave API por las suyas.
curl -X POST "https://su-instancia.odoo.com/json/2/digest.digest/search_read" \
-H "Authorization: bearer $ODOO_API_KEY" \
-H "X-Odoo-Database: su-base" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"domain":[],"fields":["name","periodicity","state","company_id","currency_id"],"limit":5}'import requests
BASE_URL = "https://su-instancia.odoo.com/json/2"
headers = {"Authorization": f"bearer {API_KEY}", "X-Odoo-Database": "su-base"}
res = requests.post(
f"{BASE_URL}/digest.digest/search_read",
headers=headers,
json={"domain": [], "fields": ["name","periodicity","state","company_id","currency_id"], "limit": 5},
)
res.raise_for_status()
print(res.json())- El acceso a la API externa está reservado al plan Custom de Odoo.
- XML-RPC y JSON-RPC se retirarán en Odoo 22 (otoño de 2028): use JSON-2.
- Se aplican los permisos de acceso y las reglas de registro del usuario de la clave.
Citar esta herramienta
¿Escribe un tutorial, una documentación interna o una respuesta en un foro? Copie este enlace para dirigir a sus lectores a la ficha actualizada.
<a href="https://aidoo.ai/es/outils/explorateur-modeles-odoo/digest-digest">digest.digest (Odoo 20.0)</a>Fuentes
- Código fuente del modelo en GitHub
- Documentación de Odoo 20: ORM API
- Documentación de Odoo 20: API externa JSON-2
Datos verificados el 25 de septiembre de 2026 · Odoo 20.0 Community
¿Tiene un proyecto Odoo o quiere aprovechar su ERP con la IA? Hablemos
Implantación, desarrollo de módulos, conexión de Claude o ChatGPT a sus datos: cuéntenos su contexto y le responderemos en 24 horas laborables.